

TY2 Series
3 to 20kV, 100 to 10000pF, Class II


Products
Part # | C | Tol. | Material | VRATE | VWITHSTAND | D | H | T | L | Ls | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pF | % | V | V | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
BxN Dielectric Subseries | |||||||||||
TY2BxN101M3KV | 100 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 8 | 11 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN151M3KV | 150 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 8 | 11 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN221M3KV | 220 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 9 | 12 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN331M3KV | 330 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 10 | 13 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN471M3KV | 470 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 11 | 14 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN561M3KV | 560 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 12 | 15 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN681M3KV | 680 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 13 | 16 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN821M3KV | 820 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 13 | 16 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN102M3KV | 1000 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 15 | 18 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN152M3KV | 1500 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 17 | 20 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN222M3KV | 2200 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 19 | 22 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN242M3KV | 2400 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 20 | 23 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2BxN272M3KV | 2700 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 22 | 25 | 5 | 25 | 7.5 | 0.7 |
TY2BxN332M3KV | 3300 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 24 | 28 | 5 | 25 | 7.5 | 0.7 |
TY2BxN472M3KV | 4700 | 20 | BxN | 3000 | 4500 | 27 | 31 | 5 | 25 | 7.5 | 0.7 |
TY2BxN101M4KV | 100 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 8 | 11 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN151M4KV | 150 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 9 | 12 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN221M4KV | 220 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 10 | 13 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN331M4KV | 330 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 11 | 14 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN471M4KV | 470 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 12 | 15 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN561M4KV | 560 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 13 | 16 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN681M4KV | 680 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 14 | 17 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN821M4KV | 820 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 15 | 18 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN102M4KV | 1000 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 16 | 19 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN152M4KV | 1500 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 19 | 22 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN222M4KV | 2200 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 22 | 25 | 5.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN272M4KV | 2700 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 24 | 28 | 5.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN332M4KV | 3300 | 20 | BxN | 4000 | 6000 | 26 | 30 | 5.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN101M5KV | 100 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 8 | 11 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN151M5KV | 150 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 9 | 12 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN221M5KV | 220 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 20 | 13 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN331M5KV | 330 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 11 | 14 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN471M5KV | 470 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 13 | 16 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN561M5KV | 560 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 14 | 17 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN681M5KV | 680 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 15 | 18 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN821M5KV | 820 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 16 | 19 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN102M5KV | 1000 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 18 | 21 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN152M5KV | 1500 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 20 | 23 | 6 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN222M5KV | 2200 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 24 | 28 | 6 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN272M5KV | 2700 | 20 | BxN | 5000 | 7500 | 26 | 30 | 6 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN101M6KV | 100 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 8 | 11 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN151M6KV | 150 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 9 | 12 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN221M6KV | 220 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 11 | 14 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN331M6KV | 330 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 12 | 15 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN471M6KV | 470 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 14 | 17 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN561M6KV | 560 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 15 | 18 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN681M6KV | 680 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 16 | 19 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN821M6KV | 820 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 17 | 20 | 6 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN102M6KV | 1000 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 20 | 23 | 6.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN152M6KV | 1500 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 22 | 25 | 6.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN222M6KV | 2200 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 28 | 32 | 6.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN242M6KV | 2400 | 20 | BxN | 6000 | 9000 | 27 | 31 | 6 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN101M8KV | 100 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 9 | 12 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN151M8KV | 150 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 11 | 14 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN221M8KV | 220 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 12 | 15 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN331M8KV | 330 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 14 | 17 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN471M8KV | 470 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 16 | 19 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN561M8KV | 560 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 17 | 20 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN681M8KV | 680 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 18 | 21 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN821M8KV | 820 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 20 | 23 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN102M8KV | 1000 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 21 | 24 | 7.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN152M8KV | 1500 | 20 | BxN | 8000 | 12000 | 25 | 29 | 7.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN101M10KV | 100 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 10 | 13 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN151M10KV | 150 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 11 | 14 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN221M10KV | 220 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 13 | 16 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN331M10KV | 330 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 15 | 18 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN471M10KV | 470 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 17 | 20 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN561M10KV | 560 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 18 | 21 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN681M10KV | 680 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 29 | 23 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN821M10KV | 820 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 21 | 24 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2BxN102M10KV | 1000 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 23 | 27 | 8.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN152M10KV | 1500 | 20 | BxN | 10000 | 15000 | 28 | 32 | 8.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2BxN101M12KV | 100 | 20 | BxN | 12000 | 18000 | 10 | 13 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN151M12KV | 150 | 20 | BxN | 12000 | 18000 | 12 | 15 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN221M12KV | 220 | 20 | BxN | 12000 | 18000 | 14 | 17 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN331M12KV | 330 | 20 | BxN | 12000 | 18000 | 16 | 19 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN471M12KV | 470 | 20 | BxN | 12000 | 18000 | 19 | 22 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN561M12KV | 560 | 20 | BxN | 12000 | 18000 | 20 | 23 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN681M12KV | 680 | 20 | BxN | 12000 | 18000 | 22 | 25 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN821M12KV | 820 | 20 | BxN | 12000 | 18000 | 23 | 27 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN102M12KV | 1000 | 20 | BxN | 12000 | 18000 | 26 | 30 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN101M15KV | 100 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 12 | 15 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN151M15KV | 150 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 14 | 18 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN221M15KV | 220 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 16 | 19 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN331M15KV | 330 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 19 | 22 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN471M15KV | 470 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 21 | 24 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN561M15KV | 560 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 23 | 26 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN681M15KV | 680 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 25 | 29 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN821M15KV | 820 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 27 | 31 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN102M15KV | 1000 | 20 | BxN | 15000 | 22500 | 30 | 35 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN101M20KV | 100 | 20 | BxN | 20000 | 30000 | 13 | 17 | 13 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN151M20KV | 150 | 20 | BxN | 20000 | 30000 | 15 | 19 | 13 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN221M20KV | 220 | 20 | BxN | 20000 | 30000 | 17 | 21 | 13 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN331M20KV | 330 | 20 | BxN | 20000 | 30000 | 20 | 24 | 13 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN471M20KV | 470 | 20 | BxN | 20000 | 30000 | 23 | 27 | 13 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN561M20KV | 560 | 20 | BxN | 20000 | 30000 | 25 | 29 | 13 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN681M20KV | 680 | 20 | BxN | 20000 | 30000 | 27 | 31 | 13 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN821M20KV | 820 | 20 | BxN | 20000 | 30000 | 30 | 34 | 13 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2BxN102M20KV | 1000 | 20 | BxN | 20000 | 30000 | 32 | 38 | 13 | 25 | 12.5 | 0.8 |
Y5P Dielectric Subseries | |||||||||||
TY2Y5P101M3KV | 100 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 8 | 11 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P151M3KV | 150 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 8 | 11 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P221M3KV | 220 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 8 | 11 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P331M3KV | 330 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 8 | 11 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P471M3KV | 470 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 8 | 11 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P561M3KV | 560 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 9 | 12 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P681M3KV | 680 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 9 | 12 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P821M3KV | 820 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 10 | 13 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P102M3KV | 1000 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 10 | 13 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P152M3KV | 1500 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 12 | 15 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P222M3KV | 2200 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 13 | 16 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P272M3KV | 2700 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 15 | 18 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P332M3KV | 3300 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 16 | 19 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P472M3KV | 4700 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 21 | 24 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
TY2Y5P682M3KV | 6800 | 20 | Y5P | 3000 | 4500 | 22 | 25 | 4.5 | 25 | 7.5 | 0.7 |
TY2Y5P101M4KV | 100 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 8 | 11 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P151M4KV | 150 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 8 | 11 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P221M4KV | 220 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 8 | 11 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P331M4KV | 330 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 8 | 11 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P471M4KV | 470 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 9 | 12 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P561M4KV | 560 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 9 | 12 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P681M4KV | 680 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 10 | 13 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P821M4KV | 820 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 10 | 13 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P102M4KV | 1000 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 11 | 14 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P152M4KV | 1500 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 13 | 16 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P222M4KV | 2200 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 15 | 18 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P272M4KV | 2700 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 17 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P332M4KV | 3300 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 18 | 21 | 5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P472M4KV | 4700 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 20 | 23 | 5.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P682M4KV | 6800 | 20 | Y5P | 4000 | 6000 | 24 | 27 | 5.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P101M5KV | 100 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 8 | 11 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P151M5KV | 150 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 8 | 11 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P221M5KV | 220 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 8 | 11 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P331M5KV | 330 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 9 | 12 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P471M5KV | 470 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 9 | 12 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P561M5KV | 560 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 10 | 13 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P681M5KV | 680 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 10 | 14 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P821M5KV | 820 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 11 | 15 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P102M5KV | 1000 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 12 | 18 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P152M5KV | 1500 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 15 | 20 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P222M5KV | 2200 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 17 | 20 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P272M5KV | 2700 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 18 | 22 | 5.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P332M5KV | 3300 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 20 | 23 | 6 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P472M5KV | 4700 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 23 | 26 | 6 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P682M5KV | 6800 | 20 | Y5P | 5000 | 7500 | 27 | 31 | 6 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P101M6KV | 100 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 8 | 11 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P151M6KV | 150 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 8 | 11 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P221M6KV | 220 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 8 | 11 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P331M6KV | 330 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 9 | 12 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P471M6KV | 470 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 10 | 13 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P561M6KV | 560 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 11 | 14 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P681M6KV | 680 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 12 | 15 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P821M6KV | 820 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 12 | 15 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P102M6KV | 1000 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 13 | 16 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P152M6KV | 1500 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 15 | 18 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P222M6KV | 2200 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 18 | 22 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P272M6KV | 2700 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 19 | 23 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P332M6KV | 3300 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 21 | 25 | 7.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P472M6KV | 4700 | 20 | Y5P | 6000 | 9000 | 25 | 29 | 7.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P101M8KV | 100 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 8 | 11 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P151M8KV | 150 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 8 | 11 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P221M8KV | 220 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 9 | 12 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P331M8KV | 330 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 10 | 13 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P471M8KV | 470 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 11 | 14 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P561M8KV | 560 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 12 | 15 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P681M8KV | 680 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 12 | 15 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P821M8KV | 820 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 13 | 16 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P102M8KV | 1000 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 14 | 17 | 7.5 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P152M8KV | 1500 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 17 | 20 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P222M8KV | 2200 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 19 | 22 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P272M8KV | 2700 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 21 | 25 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P332M8KV | 3300 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 23 | 27 | 8 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P472M8KV | 4700 | 20 | Y5P | 8000 | 12000 | 27 | 31 | 8 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P101M10KV | 100 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 9 | 12 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P151M10KV | 150 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 9 | 12 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P221M10KV | 220 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 9 | 12 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P331M10KV | 330 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 10 | 13 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P471M10KV | 470 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 11 | 14 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P561M10KV | 560 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 12 | 15 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P681M10KV | 680 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 13 | 16 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P821M10KV | 820 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 14 | 17 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P102M10KV | 1000 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 15 | 18 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P152M10KV | 1500 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 18 | 21 | 8 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P202M10KV | 2000 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 21 | 25 | 7 | 25 | 10 | 0.6 |
TY2Y5P222M10KV | 2200 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 21 | 25 | 8.5 | 25 | 10 | 0.8 |
TY2Y5P272M10KV | 2700 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 24 | 28 | 8.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P332M10KV | 3300 | 20 | Y5P | 10000 | 15000 | 26 | 30 | 8.5 | 25 | 10 | 0.7 |
TY2Y5P101M12KV | 100 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 8 | 12 | 8.5 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P151M12KV | 150 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 9 | 13 | 8.5 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P221M12KV | 220 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 10 | 14 | 8.5 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P331M12KV | 330 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 11 | 15 | 8.5 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P471M12KV | 470 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 12 | 16 | 8.5 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P561M12KV | 560 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 13 | 17 | 8.5 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P681M12KV | 680 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 14 | 18 | 8.5 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P821M12KV | 820 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 15 | 19 | 8.5 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P102M12KV | 1000 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 17 | 21 | 8.5 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P152M12KV | 1500 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 20 | 24 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P222M12KV | 2200 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 23 | 27 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P272M12KV | 2700 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 25 | 29 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P332M12KV | 3300 | 20 | Y5P | 12000 | 18000 | 28 | 32 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P101M15KV | 100 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 8 | 12 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P151M15KV | 150 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 9 | 13 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P221M15KV | 220 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 11 | 15 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P331M15KV | 330 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 12 | 16 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P471M15KV | 470 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 13 | 17 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P561M15KV | 560 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 14 | 18 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P681M15KV | 680 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 15 | 19 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P821M15KV | 820 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 17 | 21 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P102M15KV | 1000 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 18.5 | 21.5 | 9 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P152M15KV | 1500 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 21 | 25 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P222M15KV | 2200 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 24 | 28 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P272M15KV | 2700 | 20 | Y5P | 15000 | 22500 | 28 | 32 | 10 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P101M20KV | 100 | 20 | Y5P | 20000 | 30000 | 9 | 13 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P151M20KV | 150 | 20 | Y5P | 20000 | 30000 | 10 | 14 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
TY2Y5P221M20KV | 220 | 20 | Y5P | 20000 | 30000 | 12 | 16 | 11 | 25 | 12.5 | 0.7 |
