

HVB Series
75 to 600kV, 220mA, 100nS to Standard Recovery, 2-Legs per Board


Products
Part # | VRRM | VRRM | IFAVM | VF | IR | IFSM | TRR | L | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | mA | V | μA | A | nS | in. | in. | in. | |||
Fast Recovery Subseries | ||||||||||||
HVBF200 | 200000 | — | 220 | 660 | 2 | 10 | 100 | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
HVBF250 | 250000 | — | 220 | 660 | 2 | 10 | 100 | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
HVBF300 | 300000 | — | 220 | 660 | 2 | 10 | 100 | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
HVBF350 | 350000 | — | 220 | 780 | 2 | 10 | 100 | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
HVBF450 | 450000 | — | 220 | 780 | 2 | 10 | 100 | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
HVBF600 | 600000 | — | 220 | 1050 | 2 | 10 | 100 | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
Fast Recovery, Common Anode (N) Center Tap Subseries | ||||||||||||
HVBFN100 | — | 100000 | 220 | 242 | 2 | 10 | 100 | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBFN150 | — | 150000 | 220 | 286 | 2 | 10 | 100 | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBFN200 | — | 200000 | 220 | 385 | 2 | 10 | 100 | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
Fast Recovery, Common Cathode (P) Center Tap Subseries | ||||||||||||
HVBFP100 | — | 100000 | 220 | 242 | 2 | 10 | 100 | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBFP150 | — | 150000 | 220 | 286 | 2 | 10 | 100 | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBFP200 | — | 200000 | 220 | 385 | 2 | 10 | 100 | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
Fast Recovery, Doubler-Style Center Tap Subseries | ||||||||||||
HVBFD100 | — | 100000 | 220 | 242 | 2 | 10 | 100 | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBFD150 | — | 150000 | 220 | 286 | 2 | 10 | 100 | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBFD200 | — | 200000 | 220 | 385 | 2 | 10 | 100 | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
Standard Recovery Subseries | ||||||||||||
HVB200 | 200000 | — | 220 | 300 | 2 | 20 | — | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
HVB250 | 250000 | — | 220 | 360 | 2 | 20 | — | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
HVB300 | 300000 | — | 220 | 360 | 2 | 20 | — | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
HVB350 | 350000 | — | 220 | 390 | 2 | 20 | — | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
HVB450 | 450000 | — | 220 | 480 | 2 | 20 | — | 10.5 | 10 | 0.15 | ||
Standard Recovery, Common Anode (N) Center Tap Subseries | ||||||||||||
HVBN75 | — | 75000 | 220 | 110 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBN100 | — | 100000 | 220 | 132 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBN125 | — | 125000 | 220 | 143 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBN150 | — | 150000 | 220 | 176 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
Standard Recovery, Common Cathode (P) Center Tap Subseries | ||||||||||||
HVBP75 | — | 75000 | 220 | 110 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBP100 | — | 100000 | 220 | 132 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBP125 | — | 125000 | 220 | 143 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBP150 | — | 150000 | 220 | 176 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
Standard Recovery, Doubler-Style Center Tap Subseries | ||||||||||||
HVBD75 | — | 75000 | 220 | 110 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBD100 | — | 100000 | 220 | 132 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBD125 | — | 125000 | 220 | 143 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 | ||
HVBD150 | — | 150000 | 220 | 176 | 2 | 20 | - | 6.5 | 6.17 | 0.14 |
Notes
- No data indicates the component is a standard recovery device and no TRR data is taken.