HVUSF10000
Notes
- Epoxy Molded Body
Specification
| DESCRIPTION | specification | conditions | VALUE |
|---|---|---|---|
| Maximum Repetitive Reverse Voltage | VRRM | 10000 V | |
| Maximum Forward Voltage Drop | VF | At IFAVM, 25°C | 14 V |
| Maximum Average Forward Current | IFAVM | At 55°C | 500 mA |
| Maximum Leakage Current | IR | At VRRM, 25°C | 1.00 μA |
| Maximum Surge Current | IFSM | At 8.3mS | 10 A |
| Maximum Reverse Recovery Time | TRR | At IF = 250mA; IR = -500mA; IRR = -125mA | 35 nS |
| Operating Temperature Range | OP TEMP | -55 to 150 °C | |
| Storage Temperature Range | STG TEMP | -55 to 150 °C | |
| Length | L | Dimension | 3.5 in |
